Produk Deskripsi .

Kabel alarm apui na peran nyang that peunteng lam sistem peringatan dan alarm. Kinerja keselamatan jih na hubungan langsong ngon keselamatan udep dan hareuta personil. Watee na apui, kabel-kabel nyoe jeut bagah that ji rasa keuadaan apui dan ji transmisikan sinyal, sampoe awak peutugas peugot apui jeut ji tanggapi dan ji peugot apui dan ji seulamatkan deungon cara nyang tepat watee .
Memilih kabel nyang cocok keu peumadam apui nakeuh proses peugot keputusan nyang komprehensif -} nyang komprehensif nyang peureulee pertimbangan nyang komprehensif keu padum-padum boh faktor. Bak watee memilih kabel, that peunteng untuk memastikan kualitas jih nyang jeuet diandalkan, kinerja nyang stabil, ngon kepatuhan ngon peraturan ngon standar apui lokal. Sementara nyan, watee pemasangan dan penggunaan, prosedur operasi keselamatan nyang relevan pih harus diikuti untuk memastikan keselamatan dan keandalan kabel.

Spesifikasi
Kabel Keamanan Perisai, Garis Kebakaran Kabel Alarm . |
|||||
| Pelaksanaan | Isolasi | Jaket | |||
| Daerah Nominal (m㎡) |
Ore No. | Konstruksi (Hana./mm) |
Dia Luwa. (mm). |
kawat tanoh ((Hana./mm) |
Dia Luwa. (mm). |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Kabel Keamanan nyang hana teulindong, Garis Kabel Kabel Alarm . |
|||||
| Pelaksanaan | Isolasi | Jaket | |||
| Daerah Nominal (m㎡) |
Ore No. | Konstruksi (Hana./mm) |
Dia Luwa. (mm). |
kawat tanoh ((Hana./mm) |
Dia Luwa. (mm). |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
aplikasi

12/2 kabel alarm apui .
Kabel alarm apui nyang ka geusah .

14/2 kabel alarm apui .
kabel alarm apui 2 inti .

14/4 kabel alarm apui .
Kabel alarm apui 4 inti .

16/2 kabel alarm apui .
16/2 kabel alarm apui nyang ka geulindong .

16/4 kabel alarm apui .
Kabel alarm apui nyang ka geulindong ngon retardan .

18/2 kabel alarm apui .
Kabel alarm apui nyang ka ji shielt apui .

18/3 kabel alarm apui .
Kabel keselamatan flre .

18/4 kabel alarm apui .
kabel keamanan apui nyang meu-ulang-ulang .

Kabel alarm apui nyang hana teulindong .
2-core kabel peulindong apui nyang hana teutop .
Tag suum: kabel alarm apui, produsen kabel alarm apui China, supplier, pabrek .




